40dB / El País y Cadena SER - 08-05-2023 - Elecciones 2023
40dB / El País y Cadena SER - 08-05-2023
Encuesta realizada del 28 de abril al 3 de mayo por 40dB para El País y Cadena SER
| Encuesta 40dB para El País y Cadena SER - 08/05/2023 | Elecciones 2019 | Diferencia | ||||
| % | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | |
| PSOE | 25,9 | 30-31 | 24,4 | 27 | 1,5 | de +3 a +4 |
| PP | 31,1 | 33-35 | 19,3 | 19 | 11,8 | de +14 a +16 |
| Cs | 3,3 | - | 17,8 | 18 | -14,5 | -18 |
| COMPROMÍS | 15,5 | 16-17 | 16,8 | 17 | -1,3 | de -1 a 0 |
| VOX | 14,9 | 13-14 | 10,7 | 10 | 4,2 | de +3 a +4 |
| UP-EUPV | 5,3 | 5 | 8,2 | 8 | -2,9 | -3 |
| Otros | 4 | - | - | - | - | - |
Ficha Técnica
Universo: Españoles con 18 años y más
Ámbito: Comunitat Valenciana
Muestra: 1.200 entrevistas con un margen de error ±2,8% con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50
Entrevista: Online
Trabajo de campo: del 28 de abril al 3 de mayo de 2023
Realización: 40dB para El País y Cadena SER





