40dB / El País y Cadena SER - 21/05/2023 - Elecciones 2023
40dB / El País y Cadena SER - 21/05/2023
Encuesta realizada del 12 al 17 de mayo por 40dB para El País y Cadena SER
Encuesta 40dB para El País y Cadena SER - 21/05/2023 | Elecciones 2019 | Diferencia | ||||
% | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | |
PSOE | 25,6 | 27 | 24,4 | 27 | 1,2 | 0 |
PP | 31,7 | 35 | 19,3 | 19 | 12,4 | +16 |
Cs | 3,7 | - | 17,8 | 18 | -14,1 | -18 |
COMPROMÍS | 17,4 | 18 | 16,8 | 17 | 0,6 | +1 |
VOX | 13,3 | 14 | 10,7 | 10 | 2,6 | +4 |
UP-EUPV | 5,2 | 5 | 8,2 | 8 | -3,0 | -3 |
Otros | 3,1 | - | - | - | - | - |
Ficha Técnica
Universo: Españoles con 18 años y más
Ámbito: Comunitat Valenciana
Muestra: 1.200 entrevistas con un margen de error ±2,8% con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50
Entrevista: Online
Trabajo de campo: del 12 al 17 de mayo de 2023
Realización: 40dB para El País y Cadena SER