Demoscopia y Servicios / Esdiario - 09-05-2023 - Elecciones 2023
Demoscopia y Servicios / Esdiario - 09-05-2023
Encuesta realizada del 2 al 5 de mayo por Demoscopia y Servicios para Esdiario
Encuesta Demoscopia y Servicios para Esdiario - 09/05/2023 | Elecciones 2019 | Diferencia | ||||
% | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | |
PSOE | 27,5 | 30 | 24,4 | 27 | 3,1 | +3 |
PP | 33,2 | 36 | 19,3 | 19 | 13,9 | de +17 |
Cs | 2,6 | - | 17,8 | 18 | -15,2 | -18 |
COMPROMÍS | 13,8 | 13 | 16,8 | 17 | -3,0 | -4 |
VOX | 14,7 | 15 | 10,7 | 10 | 4,0 | +5 |
UP-EUPV | 5,6 | 5 | 8,2 | 8 | -2,6 | -3 |
Otros | 2,6 | - | - | - | - | - |
Ficha Técnica
Universo: Españoles con 18 años y más
Ámbito: Comunitat Valenciana
Muestra: 1.200 entrevistas con un margen de error ±2,8% con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y un p/q=50/50
Entrevista: Telefónica
Trabajo de campo: del 2 al 5 de mayo de 2023
Realización: Demoscopia y Servicios para Esdiario