40dB / El País i Cadena SER - 08-05-2023 - Elecciones 2023
40dB / El País i Cadena SER - 08-05-2023
Enquesta realitzada del 28 d'abril al 3 de maig per 40dB per a El País i Cadena SER
Enquesta 40dB per a El País i Cadena SER - 08/05/2023 | Eleccions 2019 | Diferència | ||||
% | Escons | % | Escons | % | Escons | |
PSOE | 25,9 | 30-31 | 24,4 | 27 | 1,5 | de +3 a +4 |
PP | 31,1 | 33-35 | 19,3 | 19 | 11,8 | de +14 a +16 |
Cs | 3,3 | - | 17,8 | 18 | -14,5 | -18 |
COMPROMÍS | 15,5 | 16-17 | 16,8 | 17 | -1,3 | de -1 a 0 |
VOX | 14,9 | 13-14 | 10,7 | 10 | 4,2 | de +3 a +4 |
UP-EUPV | 5,3 | 5 | 8,2 | 8 | -2,9 | -3 |
Altres | 4 | - | - | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Espanyols amb 18 anys i més
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1.200 entrevistes amb un marge d'error ±2,8% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Online
Treball de camp: del 28 d'abril al 3 de maig de 2023
Realització: 40dB per a El País i Cadena SER