40dB / El País y Cadena SER - 21/05/2023 - Elecciones 2023
40dB / El País y Cadena SER - 21/05/2023
Enquesta realitzada del 12 al 17 de maig per 40dB per a El País i Cadena SER
Enquesta 40dB per a El País i Cadena SER - 21/05/2023 | Eleccions 2019 | Diferència | ||||
% | Escons | % | Escons | % | Escons | |
PSOE | 25,6 | 27 | 24,4 | 27 | 1,2 | 0 |
PP | 31,7 | 35 | 19,3 | 19 | 12,4 | +16 |
Cs | 3,7 | - | 17,8 | 18 | -14,1 | -18 |
COMPROMÍS | 17,4 | 18 | 16,8 | 17 | 0,6 | +1 |
VOX | 13,3 | 14 | 10,7 | 10 | 2,6 | +4 |
UP-EUPV | 5,2 | 5 | 8,2 | 8 | -3,0 | -3 |
Altres | 3,1 | - | - | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Espanyols amb 18 anys i més
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1.200 entrevistes amb un marge d'error ±2,8% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Online
Treball de camp: del 12 al 17 de maig de 2023
Realització: 40dB per a El País i Cadena SER