Data 10 - Demoscopia y Servicios / OKDiario - 17-04-2023 - Elecciones 2023
Data 10 - Demoscopia y Servicios / OKDiario - 17-04-2023
Enquesta realitzada de l'11 al 14 d'abril per Data 10 - Demoscopia y Servicios per a OKDiario
Enquesta Data 10 - Demoscopia y Servicios per a OKDiario - 17/04/2023 | Eleccions 2019 | Diferència | ||||
% | Escons | % | Escons | % | Escons | |
P.S.O.E. | 28,8 | 31 | 24,4 | 27 | 4,4 | -4 |
PP | 32,7 | 37 | 19,3 | 19 | 13,4 | +18 |
Ciudadanos | 2,4 | - | 17,8 | 18 | -15,4 | -18 |
COMPROMÍS | 12,9 | 12 | 16,8 | 17 | -3,9 | -5 |
VOX | 14,4 | 14 | 10,7 | 10 | 3,7 | +4 |
UNIDES PODEM-EUPV | 5,9 | 5 | 8,2 | 8 | -2,3 | -3 |
Altres | 2,9 | - | - | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Espanyols amb 18 anys i més
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1.500 entrevistes amb un marge d'error ±2,5% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Online i telefònica
Treball de camp: de l'11 al 14 d'abril de 2023
Realització: Data 10 - Demoscopia y Servicios per a OKDiario