Demoscopia y Servicios / Esdiario - 09-05-2023 - Elecciones 2023
Demoscopia y Servicios / Esdiario - 09-05-2023
Enquesta realitzada del 2 al 5 de maig per Demoscopia y Servicios per a Esdiario
Enquesta Demoscopia y Servicios per a Esdiario - 09/05/2023 | Eleccions 2019 | Diferència | ||||
% | Escons | % | Escons | % | Escons | |
PSOE | 27,5 | 30 | 24,4 | 27 | 3,1 | +3 |
PP | 33,2 | 36 | 19,3 | 19 | 13,9 | de +17 |
Cs | 2,6 | - | 17,8 | 18 | -15,2 | -18 |
COMPROMÍS | 13,8 | 13 | 16,8 | 17 | -3,0 | -4 |
VOX | 14,7 | 15 | 10,7 | 10 | 4,0 | +5 |
UP-EUPV | 5,6 | 5 | 8,2 | 8 | -2,6 | -3 |
Altres | 2,6 | - | - | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Espanyols amb 18 anys i més
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1.200 entrevistes amb un marge d'error ±2,8% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Telefònica
Treball de camp: del 2 al 5 de maig de 2023
Realització: Demoscopia y Servicios per a Esdiario